Descrizione
Le nuance di stagione arricchiscono la classica fantasia check della sciarpa in lana e cashmere, soffice e calda.
La sciarpa misura circa 44 cm in larghezza e 168 cm in lunghezza
78% LANA, 22% CASHMERE
by Fmeaddons
€ 67.23 € 36.52
Le nuance di stagione arricchiscono la classica fantasia check della sciarpa in lana e cashmere, soffice e calda. La sciarpa misura circa 44 cm in larghezza e 168 cm in lungh…
Disponibile
Le nuance di stagione arricchiscono la classica fantasia check della sciarpa in lana e cashmere, soffice e calda.
La sciarpa misura circa 44 cm in larghezza e 168 cm in lunghezza
78% LANA, 22% CASHMERE
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
IT | Pantaloni Denim | US | FR | UK | JP | ||
Taglia | girovita in pollici | misura del busto in pollici | |||||
XXS | 36 | 22 - 23 | 30 | 0 | 32 | 4 | 5 |
XS | 38 | 24 - 25 | 32 | 2 | 34 | 6 | 7 |
S | 40 | 26 - 27 | 34 | 4 | 36 | 8 | 9 |
M | 42 | 28 - 29 | 36 | 6 | 38 | 10 | 11 |
L | 44 | 30 - 31 | 38 | 8 | 40 | 12 | 13 |
XL | 46 | 32 - 33 | 40 | 10 | 42 | 14 | 15 |
XXL | 48 | 34 - 35 | 42 | 12 | 44 | 16 | 17 |
XXXL | 50 - 52 | 36 - 38 | 44 - 46 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 19 - 21 |
EU |
US | UK | JP |
34 | 4 | 1 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Taglia
|
IT | FR/EU | USA/UK | JP |
XS | 10 | 50 | 5.25 | 10 |
S | 13 | 53 | 6.25 | 13 |
M | 15 | 55 | 7 | 15 |
L | 18 | 58 | 8.25 | 18 |
IT | Pantaloni Denim | FR | UK/US | |
Taglia |
girovita (in pollici) | |||
XXS |
44 | 27 | 38 | 32 |
XS |
46 | 28 - 29 | 40 | 34 |
S |
48 | 30 - 31 | 42 | 36 |
M |
50 | 32 - 33 | 44 | 38 |
L |
52 | 34 - 35 | 46 | 40 |
XL |
54 | 36 - 37 | 48 | 42 |
XXL |
56 | 38 - 39 | 50 | 44 |
XXXL |
58 | 40 - 41 | 52 | 46 |
Taglia |
IT | UK | US | JP (cm) |
XXS | 36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 3 - 6.5 | 21 - 24.5 |
XS | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 25 - 25.5 |
S | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 26 - 26.5 |
M | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 27 - 27.5 |
L | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28 - 28.5 |
XL | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 29 - 29.5 |
XXL | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 30 - 30.5 |
XXXL | 46 - 49 | 12-15 | 13 - 16 | 31 - 34 |
Misura lunghezza in cm indicata nella taglia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Misura lunghezza in pollici | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 |
Taglia |
Misura | |
cm | pollici | |
XXS |
15 | 6 |
XS |
17 - 18 | 6.5 - 7 |
S |
19 - 20 | 7.5 - 8 |
M |
21.5 - 23 | 8.5 - 9 |
L |
24 | 9.5 |
XL |
25 | 10 |
XXL |
27 | 10.5 |
XXXL |
30 | 11 |
Taglia |
Misura | Taglia UK/US | |
cm | pollici | ||
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¼ |
XS | 55 | 21.6 | 6¾ |
S | 56 | 22 | 6⅞ |
M | 57 | 22.4 | 7 |
L | 58 | 22.8 | 7⅛ |
XL | 59 | 23.2 | 7¼ |
XXL | 60 | 23.6 | 7⅜ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
ETÀ (ANNI) | (CM) ALTEZZA | (IN) ALTEZZA |
---|---|---|
4-5 | 104-115 | 40.9-45.3 |
6-7 | 116-127 | 45.7-50 |
8-9 | 128-139 | 50.4-54.7 |
10-11 | 140-151 | 55.1-59.4 |
12 | 152-157 | 59.8-61.8 |
12+ | 158 | 62.2 |
TAGLIA | (US) TAGLIA | (UK) TAGLIA | (JP)TAGLIA |
---|---|---|---|
26 | 9.5 | 8.5 | 15-16 |
27 | 10 | 9 | 16.5-17 |
28 | 11 | 10 | 18 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 13 | 12 | 19 |
31 | 13.5 | 12.5 | 19.5 |
33 | 2 | 1 | 20.5-21 |
34 | 3 | 2 | 21.5-22 |
TAGLIA | (US) TAGLIA | (UK) TAGLIA | (JP) TAGLIA |
---|---|---|---|
28 | 11 | 10 | 18 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 13 | 12 | 19 |
31 | 13.5 | 12.5 | 19.5 |
32 | 1 | 13 | 20 |
33 | 2 | 1 | 20.5-21 |
34 | 3 | 2 | 21.5-22 |
35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 4 | 3 | 23 |
37 | 5 | 4 | 24 |
ETÀ / TAGLIA | (CM )CIRCONFERENZA CAPPELLI |
(IN) CIRCONFERENZA CAPPELLI |
(CM) MISURA CALZE E CALZINI |
(IN) MISURA CALZE E CALZINI |
---|---|---|---|---|
6-7 | 50-52 | 19.7-20.5 | 18 | 7.1 |
10-11 | 53-56 | 20.9 | 21 | 8.3 |
12+ | 56-57 | 21.7 | 23 | 9.1 |
TAGLIA | LUNGHEZZA (CM) | LUNGHEZZA (IN) |
---|---|---|
60 | 60 | 23.6 |
65 | 65 | 25.6 |
75 | 75 | 29.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.